The following 100 numbers are randomly generated between 1 and 1000: 
862, 103, 164, 445, 346, 267, 608, 769
150, 151, 172, 613, 874, 355, 456, 577
118, 479, 60, 261, 482, 123, 584, 265
566, 887, 628, 189, 970, 371, 792, 633
294, 175, 676, 197, 138, 899, 880, 481
102, 143, 4, 85, 786, 507, 648, 609
790, 591, 412, 653, 714, 995, 896, 817
158, 319, 700, 701, 722, 163, 424, 905
6, 127, 668, 29, 610, 811, 32, 673
134, 815, 116, 437, 178, 739, 520, 921
342, 183, 844, 725, 226, 747, 688, 449
430, 31, 652, 693, 554, 635, 336, 57
198, 159, 340, 141
There were exactly 100 numbers generated.
Their sum is: 46150
